境港市中期財政見通し(H18)
1.推計の目的
境港市の財政を継続可能な状態に保つために、中期的な見通しを作成し、財政運営を考える指標のひとつとしています。また、定期的に(基本的には毎年度)必要な修正を加え、指標としての価値を失わないように心がけています。
(ただし、あくまでも単純推計であって、財政運営の計画数値ではありません。)
2.推計期間
平成19〜23年度(5年間)3.推計時点
H18.4.26現在4.推計条件
@会計区分:一般会計A平成18年度当初予算を基礎として推計を行っています。
B主な推計の考え方は以下のとおりです。
歳 入
市 税 | 過去の経緯から想定 {注:(例) H19=平成19年度} 個人市民税・・・H19:-2%+8%(特別減税廃止分)、H20以降据置 法人市民税・・・H18当初予算額と同額で据置 固定資産税 (土地等) ・・・H19〜H20:-2%、H21:-1%、H22以降据置 (家 屋) ・・・H19〜H20:+6%、H21以降据置 その他税 ・・・H18当初予算同額で据置 *H19からの本格的税源移譲については、次年度見直し時に対応予定 |
---|---|
譲与税・交付金 | H19:-5%(特別減税廃止による特例交付金減額分),以降当初予算額と同額で据置 |
地方交付税 | H18当初予算額と同額で据置 ただし、普通交付税は、市税等の増減額を75%算入、臨時財政対策債の減額分を25%加算 |
国・県支出金 | 歳出に連動して増減 |
市 債 | 歳出に連動して増減 |
臨時財政対策債 | 毎年度:-25%(H19以降も制度は継続するものと仮定) |
その他収入 | H18当初予算額と同額で据置、推計期間は繰越金150,000千円を見込む |
歳 出
人 件 費 | 給与カット(市長20%、助役・教育長15%は〜H20、職員平均4%はH18単年) 新陳代謝、職員削減(H18〜21で17人削減)と定昇を見込む 退職金は、H18は積上げによる見込み、以降は見込み人数×25,000千円 退職予定数(H19:4人、H20:20人、H21:16人、H22:11人、H23:10人) 議員報酬については、10%カット(恒久的)、議員定数2名減 |
---|---|
扶 助 費 | 生活保護費・・・毎年度2%増、社会福祉費・・・毎年度0.5%増 |
公 債 費 | 既発行債の元利償還金に、今後発行予定の元利償還金を加算 |
普通建設事業費 | H18当初予算額と同額で据置+特殊要因 |
補助費等 | H18当初予算額と同額で据置 |
繰 出 金 | 下水道事業費特別会計は下水道計画による (管渠整備は現状を維持、平準化債はH18同額、使用料は3年毎に10%改定) 老人保健事業費特別会計:H19まで据置、H20以降は毎年度1%増 国民健康保険費特別会計:H19まで2%増、H20以降据置 介護保険費特別会計 :毎年度1%増 |
特殊要因
義務教育施設改修 | 毎年度2億円(国25%、残りを市債75%と市費25%)、普通建設事業 |
---|---|
新都市保留地 | 地域開発事業債(保留地処分金事業資金の借入)の償還分負担 |
深田川保留地 | 地域開発事業債(保留地処分金事業資金の借入)の償還分負担 |
5.推計数値
総括表(単位:億円) | ||||||
区 分 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 |
---|---|---|---|---|---|---|
歳 入 | 122.1 | 124.6 | 124.2 | 123.9 | 123.7 | 123.6 |
歳 出 | 123.3 | 129.8 | 133.5 | 131.0 | 128.3 | 127.0 |
差 引 | △ 1.2 | △ 5.2 | △ 9.3 | △ 7.1 | △ 4.6 | △ 3.4 |
基金残高 | 31.9 | 26.7 | 17.4 | 10.3 | 5.7 | 2.3 |
差引欄の三角はマイナスを意味し、財源不足となることを表しています。 基金残高欄は、財源不足額を基金取崩しでまかなった場合の基金残高を表しています。 |
歳入の内訳
(単位:億円) | ||||||
区 分 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 |
---|---|---|---|---|---|---|
市 税 | 36.6 | 37.6 | 38.0 | 37.9 | 37.9 | 37.9 |
地方譲与税等 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
地方交付税 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 29.6 | 29.6 | 29.7 |
国県支出金 | 16.5 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4 |
市 債 | (3.7) 5.3 |
(2.7) 5.4 |
(2.1) 4.6 |
(1.5) 4.1 |
(1.1) 3.8 |
(0.9) 3.5 |
その他収入 | 22.9 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 |
合 計 | 122.1 | 124.6 | 124.2 | 123.9 | 123.7 | 123.6 |
市債欄の上段( )書数値は、臨時財政対策債新規発行分をうち数で表しています。 |
歳出の内訳
(単位:億円) | |||||||
区 分 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人 件 費 | (0.3) 22.5 |
(1.0) 24.0 |
(5.0) 27.8 |
(4.0) 25.3 |
(2.8) 23.0 |
(2.5) 22.2 |
|
扶 助 費 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | |
公 債 費 | 14.6 | 15.4 | 15.0 | 14.6 | 14.2 | 13.8 | |
普通建設事業費 | 5.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |
補助費等 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | |
繰 出 金 | 18.8 | 20.9 | 21.0 | 21.3 | 21.2 | 21.0 | |
その他支出 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | |
合 計 | 123.3 | 129.8 | 133.5 | 131.0 | 128.3 | 127.0 | |
人件費欄の上段( )書数値は、退職手当分をうち数で表しています。 |
財政用語の解説(新たなウインドウが開きます。)

